Aktuelle Lehrveranstaltungen
Name | Dozent | Semester | Typ |
---|---|---|---|
Grundkursvorlesung Physische Geographie 1 |
Jan-Geert Bliefernicht, Andreas Philipp, Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Vorlesung Statistische Methoden |
Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Vorlesung Geologie 1 |
Herbert Scholz, Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Gro?e Exkursion / Gel?ndeseminar Vertiefung La Palma 2025 |
Joachim Rathmann, Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Exkursion |
Einführungsveranstaltung für Erstsemester Geographie / Geoinformatik / Klima- & Umweltwissenschaften / Lehramt Geo |
Markus Keck, Ulrike Ohl, Jukka Matthias Krisp, Peter Fischer, Jan-Geert Bliefernicht, Markus Hilpert, Arne Friedmann, Andreas Benz, Peter Fiener, Martin Xaver Müller, Karl-Friedrich Wetzel, Wolfgang Buermann, Matthias Schmidt, Andreas Philipp, Ulrike Beyer, Harald Kunstmann, Sabine Timpf, Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Einführungskurs |
Denkwerkstatt Lehre |
Markus Keck, Ulrike Ohl, Jukka Matthias Krisp, Jonathan Simon, Bianca Scavo, Florian Wilken, Jan-Geert Bliefernicht, Sophie Grunenberg, Friederike Schlenker, Markus Hilpert, Christina Gra?, Annette Straub, Arne Friedmann, Stephan Bosch, Andreas Benz, Pablo Santiago L?w, Peter Fiener, Eva Nuhn, Martin Xaver Müller, Florian Reich, Barbara Feulner, Tabea Scheiterlein, Katharina Waha, Reiner Schwandt-Meier, Wolfgang Buermann, Rouven Kaiser, Merle Müller-Hansen, Christina Walter, Sebastian Purwins, Matthias Schmidt, Niklas V?lkening, Andreas Philipp, Ulrike Beyer, Sabine Timpf, Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Arbeitsgemeinschaft |
Vorlesung Spezielle Methoden der Physischen Geographie |
Bianca Scavo, Florian Wilken, Jan-Geert Bliefernicht, Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Stadt- und Gel?ndeklimatologie |
Christoph Beck |
Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Publikationen
2024 |
Simon, Jonathan, Ertl, Michael, Naumann, Markus, Braadt, Lino, Hammel, Gertrud, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph (im Druck): The influence of specific weather types on stroke occurrence: an analysis of 23,000 patients from Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1080/09603123.2024.2404474 BibTeX | RIS | DOI |
Thanheiser, Selina, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2024): Trockenheit und Trockenperioden im südlichen Mitteleuropa: Zusammenh?nge mit der atmosph?rischen Zirkulation. BibTeX | RIS |
2023 |
Merkenschlager, Christian, Hertig, Elke, Simon, Jonathan, Beck, Christoph (2023): High-resolution intra-urban assessments of future heat events and heat waves for the city of Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101472 BibTeX | RIS | DOI |
Leichtle, Tobias, Kühnl, Marlene, Droin, Ariane, Beck, Christoph, Hiete, Michael, Taubenb?ck, Hannes (2023): Quantifying urban heat exposure at fine scale - modeling outdoor and indoor temperatures using citizen science and VHR remote sensing. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101522 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2022 |
Fricke, Verena, Pusch, Carlos, Reich, Florian, Simon, Jonathan, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2022): Absch?tzung von NO2-Konzentrationen im Umfeld eines verkehrsreichen Strassenabschnittes (München Landshuter Allee), mittels Low-Cost Messsystemen [Poster abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Sasgen, Ingo, Salles, Annette, Wegmann, Martin, Wouters, Bert, Fettweis, Xavier, No?l, Brice P. Y., Beck, Christoph (2022): Arctic glaciers record wavier circumpolar winds. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01275-4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Simon, Jonathan, Ertl, Michael, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph (2022): Die Beziehung zwischen Wetterlagen und Schlaganf?llen in der Region Augsburg in 2006-2020 [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Merkenschlager, Christian, Beck, Christoph, Hertig, Elke (2022): Hitzebelastung in St?dten: ?nderungen unter dem Klimawandel - die Fallstudie Augsburg. BibTeX | RIS | URL |
Wild, Matthias, Behm, Svenia, Beck, Christoph, Cyrys, Josef, Schneider, Alexandra, Wolf, Kathrin, Haupt, Harry (2022): Mapping the time-varying spatial heterogeneity of temperature processes over the urban landscape of Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101160 BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Annette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2022): Simulation der thermischen Bedingungen an zwei Sommertagen in Augsburg mit PALM-4U [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Kaspar, Severin, Seubert, Stefanie, Jacobeit, Jucundus (2022): Statistical downscaling of future global climate scenarios for alpine high mountain regions. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Straub, Annette, Fricke, Verena, Olschewski, Patrick, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph, Bayr, Daniela, Kolek, Franziska, Plaza, Maria P., Leier-Wirtz, Vivien, Kaschuba, Sigrid, Traidl-Hoffmann, Claudia, Buermann, Wolfgang, Gerstlauer, Michael, Damialis, Athanasios, Philipp, Andreas (2022): The phenomenon of thunderstorm asthma in Bavaria, Southern Germany: a statistical approach. https://doi.org/10.1080/09603123.2021.1985971 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2021 |
Merkenschlager, Christian, Hanke, Louisa, Müller, Jonas, Schunke, Julia, Simon, Jonathan, Beck, Christoph, Hertig, Elke (2021): Absch?tzung von Hitzeereignissen und hitzebedingten Risikogebieten im Stadtgebiet Augsburg unter Berücksichtigung von sozio-?konomischen und lokalspezifischen Faktoren [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Merkenschlager, Christian, Koller, Stephanie, Beck, Christoph, Hertig, Elke (2021): Assessing local daily temperatures by means of novel analog approaches: a case study based on the city of Augsburg, Germany. https://doi.org/10.1007/s00704-021-03605-0 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2021): Atmosph?rische Zirkulationsdynamik historischer Extremwetterereignisse im Süden von Mitteleuropa [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Straub, Anette, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2021): Evaluierung des Modells PALM-4U anhand von Messflügen mit unbemannten Luftfahrtsystemen in Berlin [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beckmann, Sabrina Katharina, Hiete, Michael, Schneider, Michael, Beck, Christoph (2021): Heat adaptation measures in private households: an application and adaptation of the protective action decision model. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00907-6 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Giemsa, Esther, Soentgen, Jens, Kusch, Thomas, Beck, Christoph, Münkel, Christoph, Cyrys, Josef, Pitz, Mike (2021): Influence of local sources and meteorological parameters on the spatial and temporal distribution of ultrafine particles in Augsburg, Germany. https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.609846 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Fricke, Verena, Reich, Florian, Pusch, Juan Carlos, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2021): NO2-Messungen in Augsburg mittels Low-Cost Messystemen [Poster abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beckmann, Sabrina Katharina, Hiete, Michael, Beck, Christoph (2021): Threshold temperatures for subjective heat stress in urban apartments — analysing nocturnal bedroom temperatures during a heat wave in Germany. https://doi.org/10.1016/j.crm.2021.100286 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jacobeit, Jucundus, Hertig, Elke, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Straub, Annette (2021): Wetterlagen im Wandel: zur Bedeutung für die menschliche Gesundheit. BibTeX | RIS | URL |
Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2021): Zirkulationstypen im Gebiet der Antarktischen Halbinsel im Kontext zeitlich variierender Temperaturtrends [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Jacobeit, Jucundus, Kaspar, Severin, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2021): Zukunftsprojektionen der Windgeschwindigkeit an der Station Zugspitze. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2020 |
Homann, Markus, Thanheiser, Selina, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hüttinger, Sabina, Haslinger, Klaus, Hofst?tter, Michael, Lexer, Annemarie, Matulla, Christoph, Pistotnik, Georg, Bl?schl, Günther, Komma, Jürgen, Salinas, José (2020): Ableitung von starkniederschlags- und trockenheitsrelevanten atmosph?rischen Zirkulationsmustern für das südliche Mitteleuropa. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Ertl, Michael, Kühlbach, Benjamin, Hartmann, Jasmin, Hammel, Gertrud, Straub, Annette, Giemsa, Esther, Seubert, Stefanie, Fricke, Verena, Philipp, Andreas, Traidl-Hoffmann, Claudia, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus (2020): Luftmassen, Wetterlagen und Schlaganf?lle in der Region Augsburg. https://doi.org/10.5771/9783845296951-277 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, H?ppner, Kathrin, Jacobeit, Jucundus (2020): Spatiotemporal variability of the southern annular mode and its influence on antarctic surface temperatures. https://doi.org/10.1029/2020JD033818 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Straub, Annette, Seubert, Stefanie, Damialis, Athanasios, Kolek, Franziska, Bayr, Daniela, Gerstlauer, Michael, Beck, Christoph, Philip, Andreas (2020): Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg. https://doi.org/10.5771/9783845296951-345 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rathmann, Joachim, Beck, Christoph, Flutura, Simon, Seiderer, Andreas, Aslan, Ilhan, André, Elisabeth (2020): Towards quantifying forest recreation: exploring outdoor thermal physiology and human well-being along exemplary pathways in a central European urban forest (Augsburg, SE-Germany). https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126622 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2019 |
Beck, Christoph, Ertl, Michael, Jacobeit, Jucundus, Naumann, Markus, Fricke, Verena, Giemsa, Esther, Kühlbach, Benjamin, Philipp, Andreas, Seubert, Stefanie, Straub, Annette, Soentgen, Jens (2019): Der Einfluss von Luftmassen und Wetterlagen auf Schlaganf?lle in der Region Augsburg. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Bechtel, Benjamin, Alexander, Paul J., Beck, Christoph, B?hner, Jürgen, Brousse, Oscar, Ching, Jason, Demuzere, Matthias, Fonte, Cidália, Gál, Tamás, Hidalgo, Julia, Hoffmann, Peter, Middel, Ariane, Mills, Gerald, Ren, Chao, See, Linda, Sismanidis, Panagiotis, Verdonck, Marie-Leen, Xu, Guang, Xu, Yong (2019): Generating WUDAPT level 0 data – current status of production and evaluation. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.10.001 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Flutura, Simon, Seiderer, Andreas, Aslan, Ilhan, Dietz, Michael, Schiller, Dominik, Beck, Christoph, Rathmann, Joachim, André, Elisabeth (2019): Mobile sensing for wellbeing estimation of urban green using physiological signals. https://doi.org/10.1145/3342428.3342655 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Thanheiser, Selina, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2019): Optimierung von Zirkulationstypklassifikationen mit Konditionierung auf Trockenperioden im Süden Mitteleuropas [Poster Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Wachter, Paul, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2019): Raum-zeitliche Variabilit?t des Southern Annular Mode (SAM) und dessen Einfluss auf antarktische Oberfl?chentemperaturen [Poster Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Verdonck, Marie-leen, Demuzere, Matthias, Bechtel, Benjamin, Beck, Christoph, Brousse, Oscar, Droste, Arjan, Fenner, Daniel, Leconte, Fran?ois, Van Coillie, Frieke (2019): The human influence experiment (part 2): guidelines for improved mapping of local climate zones using a supervised classification. https://doi.org/10.3390/urbansci3010027 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gholami, Rostam, Beck, Christoph (2019): Towards the determination of driving factors of varying LST-LCZ relationships: a case study over 25 cities. https://doi.org/10.5937/gp23-24238 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2018 |
Beck, Christoph, Straub, Annette, Breitner, Susanne, Cyrys, Josef, Philipp, Andreas, Rathmann, Joachim, Schneider, Alexandra, Wolf, Kathrin, Jacobeit, Jucundus (2018): Air temperature characteristics of local climate zones in the Augsburg urban area (Bavaria, southern Germany) under varying synoptic conditions. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2018.04.007 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Seim, Andrea, Schultz, Johannes A., Beck, Christoph, Br?uning, Achim, Krusic, Paul J., Leland, Caroline, Byambasuren, Oyunsanaa, Liang, Eryuan, Wang, Xiaochun, Jeong, Jee-Hoon, Linderholm, Hans W. (2018): Evaluation of tree growth relevant atmospheric circulation patterns for geopotential height field reconstructions for Asia. https://doi.org/10.1175/jcli-d-17-0164.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2018): Gro?fl?chige Starkniederschl?ge im südlichen Mitteleuropa. https://doi.org/10.25592/warnsignal.klima.extremereignisse.25 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Soentgen, Jens, Jacobeit, Jucundus (2018): Streiflicht: Etablierung von Forschungskooperationen zum Thema Environmental Health Sciences. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Verdonck, Marie-Leen, Demuzere, Matthias, Hooyberghs, Hans, Beck, Christoph, Cyrys, Josef, Schneider, Alexandra, Dewulf, Robert, Van Coillie, Frieke (2018): The potential of local climate zones maps as a heat stress assessment tool, supported by simulated air temperature data. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.06.004 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Philipp, Andreas, Straub, Annette, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph (2018): Thunderstorm Asthma in der Region Augsburg (TARA). PDF | BibTeX | RIS | URL |
Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Ludwig, Ralf, Beck, Christoph, Bernhardt, Matthias, Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Weishaupt, Stefan, Weber, Michael (2018): Virtuelles Alpenobservatorium (VAO). PDF | BibTeX | RIS | URL |
2017 |
Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Philipp, Andreas, Beck, Christoph (2017): Atmospheric circulation types and extreme areal precipitation in southern central Europe. https://doi.org/10.5194/asr-14-71-2017 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bechtel, Benjamin, Demuzere, Matthias, Sismanidis, Panagiotis, Fenner, Daniel, Brousse, Oscar, Beck, Christoph, Van Coillie, Frieke, Conrad, Olaf, Keramitsoglou, Iphigenia, Middel, Ariane, Mills, Gerald, Niyogi, Dev, Otto, Marco, See, Linda, Verdonck, Marie-Leen (2017): Quality of crowdsourced data on urban morphology: the Human Influence Experiment (HUMINEX). https://doi.org/10.3390/urbansci1020015 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2017): Regional precipitation extremes in Central Europe in the 21st century. PDF | BibTeX | RIS | URL 19th EGU General Assembly, EGU2017, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria |
Seim, Andrea, Schultz, Johannes A., Leland, Caroline, Davi, Nicole, Byambasuren, Oyunsanaa, Liang, Eryuan, Wang, Xiaochun, Beck, Christoph, Linderholm, Hans W., Pederson, Neil (2017): Synoptic-scale circulation patterns during summer derived from tree rings in mid-latitude Asia. https://doi.org/10.1007/s00382-016-3426-7 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Wolf, B., Chwala, Christian, Fersch, Benjamin, Garvelmann, J., Junkermann, W., Zeeman, M. J., Angerer, Andreas, Adler, B., Beck, Christoph, Brosy, C., Brugger, P., Emeis, S., Dannenmann, M., De Roo, F., Diaz-Pines, E., Haas, E., Hagen, M., Hajnsek, I., Jacobeit, Jucundus, Jagdhuber, Thomas, Kalthoff, N., Kiese, R., Kunstmann, Harald, Kosak, Oliver, Krieg, R., Malchow, C., Mauder, M., Merz, R., Notarnicola, C., Philipp, Andreas, Reif, Wolfgang, Reineke, S., R?diger, T., Ruehr, N., Sch?fer, K., Schr?n, M., Senatore, A., Shupe, H., V?lksch, I., Wanninger, Constantin, Zacharias, S., Schmid, H. P. (2017): The SCALEX campaign: scale-crossing land surface and boundary layer processes in the TERENO-preAlpine observatory. https://doi.org/10.1175/bams-d-15-00277.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ku?erová, Monika, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Huth, Radan (2017): Trends in frequency and persistence of atmospheric circulation types over Europe derived from a multitude of classifications. https://doi.org/10.1002/joc.4861 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2016 |
Tveito, Ole Einar, Huth, Radan, Philipp, Andreas, Post, Piia, Pasqui, Massimiliano, Esteban, Pere, Beck, Christoph, Demuzere, Matthias, Prudhomme, Christel (2016): COST Action 733: harmonization and application of weather type classifications for European Regions; final scientific report. PDF | BibTeX | RIS |
Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Huth, Radan, Jacobeit, Jucundus (2016): Development and comparison of circulation type classifications using the COST 733 dataset and software. https://doi.org/10.1002/joc.3920 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Huth, Radan, Beck, Christoph, Ku?erová, Monika (2016): Synoptic-climatological evaluation of the classifications of atmospheric circulation patterns over Europe. https://doi.org/10.1002/joc.4546 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Streicher, Florian (2016): The effect of domain size on the relationship between circulation type classifications and surface climate. https://doi.org/10.1002/joc.3688 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Beck, Christoph, Bernhardt, Matthias, Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Strobl, Georg, Weber, Michael (2016): Virtuelles Alpenobservatorium. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2015 |
Hertig, Elke, Beck, Christoph, Wanner, Heinz, Jacobeit, Jucundus (2015): A review of non-stationarities in climate variability of the last century with focus on the North Atlantic–European sector. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.04.009 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph (2015): Automated Synoptic Classifications. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-409548-9.09520-8 BibTeX | RIS | DOI |
Flentje, H., Briel, B., Beck, Christoph, Coen, M. Collaud, Fricke, M., Cyrys, Josef, Gu, Jianwei, Pitz, Mike, Thomas, W. (2015): Identification and monitoring of Saharan dust: an inventory representative for south Germany since 1997. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.02.023 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2015): Interannual drought index variations in Central Europe related to the large-scale atmospheric circulation - application and evaluation of statistical downscaling approaches based on circulation type classifications. https://doi.org/10.1007/s00704-014-1267-z PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Hald, Cornelius, Jacobeit, Jucundus, Lochbihler, Kai, Siegmund, Stefan, Weitnauer, Claudia (2015): Klimawandel und Feinstaub in Bayern. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Brosy, C., Siegmund, Stefan, Weitnauer, Claudia, Jacobeit, Jucundus (2015): Klimawandel und Feinstaub in Bayern. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Jacobeit, Jucundus, Wetzel, Karl-Friedrich, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Bernhardt, Matthias, Kaspar, Severin, Strobl, Georg (2015): Klimawandel und Wasserbilanz in Hochgebirgsregionen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Schultz, Johannes A., Beck, Christoph, Menz, Gunter, Neuwirth, Burkhard, Ohlwein, Christian, Philipp, Andreas (2015): Sensitivity of proxies on non-linear interactions in the climate system. https://doi.org/10.1038/srep18560 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Philipp, Andreas, Kaspar, Severin, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2015): Statistische Modellierung wasserhaushaltsrelevanter Klimaparameter für den Hochgebirgsraum. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Hofst?tter, Michael, Jacobeit, Jucundus, Homann, Markus, Lexer, A., Chimani, B., Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Ganekind, M. (2015): Wetrax: gro?fl?chige Starkniederschl?ge im Klimawandel - Abschlussbericht, Juni 2015. PDF | BibTeX | RIS |
Grashey-Jansen, Sven, Korch, Oliver, Beck, Christoph, Friedmann, Arne, Bernhard, Romina, Dubitzky, Carolin (2015): ?olisch beeinflusste Bodenentwicklung in der alpinen Zone des Zugspitzplatts unter pedogenetischer Berücksichtigung lokaler Windstr?mungen und Gro?wetterlagen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2014 |
Grashey-Jansen, Sven, Korch, Oliver, Beck, Christoph, Friedmann, Arne, Bernhard, Romina, Dubitzky, Carolin (2014): Aeolian influenced soil sites in consideration of atmospheric circulation types – a case study in the alpine zone of the Zugspitzplatt (Northern Calcareous Alps, Germany). PDF | BibTeX | RIS | URL |
Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hofst?tter, Michael, Chimani, Barbara (2014): Circulation types and related precipitation extremes in Southern Germany and Austria. PDF | BibTeX | RIS | URL EGU General Assembly 2014, held 27 April - 2 May, 2014 in Vienna, Austria |
Beck, Christoph, Weitnauer, Claudia, Jacobeit, Jucundus (2014): Downscaling of monthly PM10 indices at different sites in Bavaria (Germany) based on circulation type classifications. https://doi.org/10.5094/APR.2014.083 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Weitnauer, Claudia, Jacobeit, Jucundus (2014): Klimawandel und Feinstaubbelastung in Bayern. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2013 |
Homann, Markus, Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Hofst?tter, Michael, Chimani, Barbara, Ganekind, Manfred (2013): Circulation type classifications as a tool to assess variability of precipitation extremes in Southern Germany and Austria. PDF | BibTeX | RIS | URL EGU General Assembly 2013, held 7-12 April, 2013 in Vienna, Austria |
Beck, Christoph, Weitnauer, Claudia, Jacobeit, Jucundus (2013): Klimawandel und Feinstaubbelastung in Bayern. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2012 |
Beck, Christoph (2012): Are there weekly cycles in occurrence frequencies of large-scale circulation types?. https://doi.org/10.1002/asl.389 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Philipp, Andreas, Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus (2012): DZUG – Downscaling Projekt Zugspitze: statistische Modellierung des Winterniederschlags an der Zugspitze mithilfe von Wetterlagenklassifikationen und neuronalen Netzen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Weitnauer, Claudia, Jacobeit, Jucundus (2012): Klimawandel und Feinstaub in Bayern. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2011 |
Beck, Christoph (2011): Aspekte der Niederschlagsvariabilit?t in Afrika im Zeitraum 1951–2000. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph (2011): Klimaklassifikationen. BibTeX | RIS |
Beck, Christoph (2011): Regional- und lokalklimatische Besonderheiten. BibTeX | RIS |
Malitz, G., Beck, Christoph, Grieser, Jürgen (2011): Ver?nderung der Starkniederschl?ge in Deutschland (Tageswerte der Niederschlagsh?he im 20. Jahrhundert). PDF | BibTeX | RIS | URL |
2010 |
Pineda, N., Esteban, P., Trapero, L., Soler, X., Beck, Christoph (2010): Circulation types related to lightning activity over Catalonia and the principality of Andorra. https://doi.org/10.1016/j.pce.2009.12.009 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Philipp, Andreas, Bartholy, Judit, Beck, Christoph, Erpicum, Michel, Esteban, Pere, Fettweis, Xavier, Huth, Radan, James, Paul, Jourdain, Sylvie, Kreienkamp, Frank, Krennert, Thomas, Lykoudis, Spyros, Michalides, Silas C., Pianko-Kluczynska, Krystyna, Post, Piia, ?lvarez, Domingo Rasilla, Schiemann, Reinhard, Spekat, Arne, Tymvios, Filippos S. (2010): Cost733cat – a database of weather and circulation type classifications. https://doi.org/10.1016/j.pce.2009.12.010 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Jacobeit, Jucundus (2010): DZUG – Downscaling Project Zugspitze: erste Schritte in Richtung hochpr?ziser Klimaprojektionen. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Philipp, Andreas (2010): Evaluation and comparison of circulation type classifications for the European domain. https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.01.001 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Huth, Radan, Beck, Christoph, Tveito, Ole Einar (2010): Preface. https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.06.005 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2008 |
Huth, Radan, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Demuzere, Matthias, Ustrnul, Zbigniew, Cahynová, Monika, Kysel?, Jan, Tveito, Ole Einar (2008): Classifications of atmospheric circulation patterns. https://doi.org/10.1196/annals.1446.019 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Laux, Patrick, Kunstmann, Harald, Lutz, K., Jacobeit, Jucundus, Beck, Christoph, Philipp, Andreas, Bárdossy, András (2008): Comparison of different objective atmospheric circulation pattern analyses in the Jordan region. BibTeX | RIS |
Beierkuhnlein, Carl, Foken, Thomas, Schmid, N., Wolf, B., Gohlke, A., Alt, M., Thomas, S., Stahlmann, R., Dech, S., Jentsch, A., Kuzyakov, Y., Matzner, E., Menzel, A., Peiffer, S., R?tzer, T., Steffan-Dewenter, I., Tenhunen, J., Walther, G. R., Burghardt, D., Wiesenberg, G., Glaser, B., Jacobeit, Jucundus, Pretzsch, H., Beck, Christoph, Melzer, A., Erhard, D. (2008): Klimawandel in Bayern: Auswirkungen und Anpassungsm?glichkeiten. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Ropelewski, C., Arkin, P., Adler, Robert, Bauer, Peter, Beck, Christoph, Bell, Michael, Blumenthal, M. Benno, Curtis, Scott, Ferraro, Ralph, Grieser, Jürgen, Gruber, Arnold, Huffman, George, Janowiak, John, Lyon, Brad, Robertson, Franklin R., Rudolf, Bruno, Smith, Tom, Xie, Pingping, Yin, Xungang (2008): Spatial and Temporal Variability of Global Precipitation. BibTeX | RIS | URL Acknowledgements: This Chapter represents the synthesis of work by several contributors without whose help it would have been impossible to write this summary. Many thanks are due to G. Huffman, R. Adler, S. Curtis, X. Yin, J. Janowiak, P. Xie, R. R. Ferraro, P. Bauer, C. Beck, J. Grieser, B. Rudolf, M. Bell, M. B. Blumenthal, B. Lyon, F. R. Robertson, A. Gruber, and T. Smith. |
Sanchez-Lorenzo, A., Calbó, J., Martin-Vide, J., Garcia-Manuel, A., García-Soriano, G., Beck, Christoph (2008): Winter “weekend effect” in southern Europe and its connections with periodicities in atmospheric dynamics. https://doi.org/10.1029/2008gl034160 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2007 |
Beck, Christoph, Rudolf, Bruno, Sch?nwiese, Christian-Dietrich, Staeger, Tim, Tr?mel, Silke (2007): Entwicklung einer Beobachtungsdatengrundlage für DEKLIM und statistische Analyse der Klimavariabilit?t : Abschlussbericht zum DEKLIM-Forschungsvorhaben mit dem F?rderkennzeichen 01LD0032 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. BibTeX | RIS |
Beck, Christoph, Jacobeit, Jucundus, Jones, P. D. (2007): Frequency and within-type variations of large-scale circulation types and their effects on low-frequency climate variability in central europe since 1780. https://doi.org/10.1002/joc.1410 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Beck, Christoph (2007): Klimaklassifikationen. BibTeX | RIS |
Beck, Christoph, Grieser, Jürgen (2007): Precipitation trends and shifts of rainfall regimes in Africa since 1951. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph (2007): Regional- und lokalklimatische Besonderheiten. BibTeX | RIS |
2006 |
Grieser, Jürgen, Beck, Christoph (2006): Analysis of observed global mean land-surface precipitation for the period 1951 to 2000. PDF | BibTeX | RIS | URL |
Beck, Christoph, Grieser, Jürgen, Kottek, Markus, Rubel, Franz, Rudolf, Bruno (2006): Characterizing global climate change by means of K?ppen climate classification. PDF | BibTeX | RIS | URL |
