Forschungsschwerpunkte
-
Land-Atmosph?re Kopplung
-
Aufkommende??kosystem Reaktionen auf den Klimawandel
-
Globaler Kohlenstoffkreislauf
-
Neuartige?Satelliten Daten für Vegetationsmonitoring
Lebenslauf
Wolfgang Buermann erlangte seine wissenschaftliche Ausbildung haupts?chlich im Angels?chsischen Raum.?Im Jahre 1997 schloss er?sein Studium an der?威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 of Connecticut,?als Master of Science in Physics ab. Er?promovierte?dann in den Jahren 1998 bis 2002 am Department of Earth and?Environment der?Boston 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 in Boston, Massachusetts.?Daraufhin arbeitete er als Postdoctoral Researcher von 2002-2005 an der?威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 of California, Berkeley und von 2005-2007 an der 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 of California, Los Angeles. Von 2007?bis 2012 war Buermann Adjunct Assistant Professor am Institute of the Environment and Sustainability und am?Department of Atmospheric and Oceanic Sciences der?威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 of California, Los Angeles.?Anschlie?end forschte und lehrte er als Associate Professor of Land Surface -?
Vegetation Modelling an der School of Earth and Environment der?威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】 of Leeds in England.?Seit Oktober 2018 bekleidet er den Lehrstuhl für Physische Geographie mit Schwerpunkt Klimaforschung an der?Universit?t Augsburg.Lehrveranstaltungen
Name | Semester | Typ |
---|---|---|
Natural Climate and Human Impacts on Climate | Wintersemester 2024/25 | Vorlesung |
Natural Climate and Human Impacts on Climate | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
Einführungsveranstaltung für Erstsemester Geographie / Geoinformatik / Klima- & Umweltwissenschaften / Lehramt Geo | Wintersemester 2024/25 | Einführungskurs |
Forschungsseminar Physische Geographie | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
Denkwerkstatt Lehre | Wintersemester 2024/25 | Arbeitsgemeinschaft |
Gro?e Exkursion / Gel?ndeseminar Vertiefung Mallorca 2025 | Wintersemester 2024/25 | Exkursion |
Vorbereitungsseminar zur Gro?en Exkursion Mallorca | Wintersemester 2024/25 | Seminar |
Publikationen
2024 |
Cunha, Ana Paula M. A., Buermann, Wolfgang, Marengo, José A. (2024): Changes in compound drought-heat events over Brazil's Pantanal wetland: an assessment using remote sensing data and multiple drought indicators. https://doi.org/10.1007/s00382-023-06937-x BibTeX | RIS | DOI |
Liu, Zhihua, Rogers, Brendan M., Keppel-Aleks, Gretchen, Helbig, Manuel, Ballantyne, Ashley P., Kimball, John S., Chatterjee, Abhishek, Foster, Adrianna, Kaushik, Aleya, Virkkala, Anna-Maria, Burrell, Arden L., Schwalm, Christopher, Sweeney, Colm, Schuur, Edward A. G., Dean, Jacqueline, Watts, Jennifer D., Kim, Jinhyuk E., Wang, Jonathan A., Hu, Lei, Welp, Lisa, Berner, Logan T., Mauritz, Marguerite, Mack, Michelle, Parazoo, Nicholas C., Madani, Nima, Keeling, Ralph, Commane, Roisin, Goetz, Scott, Piao, Shilong, Natali, Susan M., Wang, Wenjuan, Buermann, Wolfgang, Walker, Xanthe, Lin, Xin, Wang, Xuhui, Jin, Yuming, Yu, Kailiang, Zhang, Yangjian (2024): Seasonal CO2 amplitude in northern high latitudes. https://doi.org/10.1038/s43017-024-00600-7 BibTeX | RIS | DOI |
2022 |
Straub, Annette, Fricke, Verena, Olschewski, Patrick, Seubert, Stefanie, Beck, Christoph, Bayr, Daniela, Kolek, Franziska, Plaza, Maria P., Leier-Wirtz, Vivien, Kaschuba, Sigrid, Traidl-Hoffmann, Claudia, Buermann, Wolfgang, Gerstlauer, Michael, Damialis, Athanasios, Philipp, Andreas (2022): The phenomenon of thunderstorm asthma in Bavaria, Southern Germany: a statistical approach. https://doi.org/10.1080/09603123.2021.1985971 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2021 |
Baker, Jessica C. A., Garcia-Carreras, Luis, Gloor, Manuel, Marsham, John H., Buermann, Wolfgang, da Rocha, Humberto R., Nobre, Antonio D., de Araujo, Alessandro Carioca, Spracklen, Dominick V. (2021): Evapotranspiration in the Amazon: spatial patterns, seasonality, and recent trends in observations, reanalysis, and climate models. https://doi.org/10.5194/hess-25-2279-2021 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Smith, Thomas B., Fuller, Trevon L., Zhen, Ying, Zaunbrecher, Virginia, Thomassen, Henri A., Njabo, Kevin, Anthony, Nicola M., Gonder, Mary K., Buermann, Wolfgang, Larison, Brenda, Ruegg, Kristen, Harrigan, Ryan J. (2021): Genomic vulnerability and socio‐economic threats under climate change in an African rainforest bird. https://doi.org/10.1111/eva.13193 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Joyce, Peter, Brienen, Roel, Buermann, Wolfgang, Wilson, Chris, Chipperfield, Martyn P., Claret, Mariona, Gloor, Manuel (2021): How robust is the apparent break‐down of northern high‐latitude temperature control on spring carbon uptake?. https://doi.org/10.1029/2020gl091601 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Gampe, David, Zscheischler, Jakob, Reichstein, Markus, O’Sullivan, Michael, Smith, William K., Sitch, Stephen, Buermann, Wolfgang (2021): Increasing impact of warm droughts on northern ecosystem productivity over recent decades. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01112-8 BibTeX | RIS | DOI |
Goll, Daniel S., Ciais, Philippe, Amann, Thorben, Buermann, Wolfgang, Chang, Jinfeng, Eker, Sibel, Hartmann, Jens, Janssens, Ivan, Li, Wei, Obersteiner, Michael, Penuelas, Josep, Tanaka, Katsumasa, Vicca, Sara (2021): Potential CO2 removal from enhanced weathering by ecosystem responses to powdered rock. https://doi.org/10.1038/s41561-021-00798-x BibTeX | RIS | DOI |
Baker, J. C. A., Garcia-Carreras, L., Buermann, Wolfgang, Castilho de Souza, D., Marsham, J. H., Kubota, P. Y., Gloor, M., Coelho, C. A. S., Spracklen, D. V. (2021): Robust Amazon precipitation projections in climate models that capture realistic land–atmosphere interactions. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abfb2e PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Mileva, Nikolina, Buermann, Wolfgang (2021): The impact of different levels of deforestation on near-surface climate [Abstract]. PDF | BibTeX | RIS | URL |
2020 |
Wang, Kai, Wang, Yilong, Wang, Xuhui, He, Yue, Li, Xiangyi, Keeling, Ralph F., Ciais, Philippe, Heimann, Martin, Peng, Shushi, Chevallier, Frédéric, Friedlingstein, Pierre, Sitch, Stephen, Buermann, Wolfgang, Arora, Vivek K., Haverd, Vanessa, Jain, Atul K., Kato, Etsushi, Lienert, Sebastian, Lombardozzi, Danica, Nabel, Julia E. M. S., Poulter, Benjamin, Vuichard, Nicolas, Wiltshire, Andy, Zeng, Ning, Zhu, Dan, Piao, Shilong (2020): Causes of slowing‐down seasonal CO2 amplitude at Mauna Loa. https://doi.org/10.1111/gcb.15162 BibTeX | RIS | DOI |
Lian, Xu, Piao, Shilong, Li, Laurent Z. X., Li, Yue, Huntingford, Chris, Ciais, Philippe, Cescatti, Alessandro, Janssens, Ivan A., Pe?uelas, Josep, Buermann, Wolfgang, Chen, Anping, Li, Xiangyi, Myneni, Ranga B., Wang, Xuhui, Wang, Yilong, Yang, Yuting, Zeng, Zhenzhong, Zhang, Yongqiang, McVicar, Tim R. (2020): Summer soil drying exacerbated by earlier spring greening of northern vegetation. https://doi.org/10.1126/sciadv.aax0255 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Ngo, D. T., Le, A. V., Le, H. T., Stas, S. M., Le, T. C., Tran, H. D., Pham, T., Le, T. T., Spracklen, B. D., Langan, C., Cuthbert, R., Buermann, Wolfgang, Phillips, O. L., Jew, E. K. K., Spracklen, D. V. (2020): The potential for REDD+ to reduce forest degradation in Vietnam. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab905a PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2019 |
O'Sullivan, Michael, Spracklen, Dominick V., Batterman, Sarah A., Arnold, Steve R., Gloor, Manuel, Buermann, Wolfgang (2019): Have synergies between nitrogen deposition and atmospheric CO2 driven the recent enhancement of the terrestrial carbon sink?. https://doi.org/10.1029/2018gb005922 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sun, Linghui, Baker, Jessica C. A., Gloor, Emanuel, Spracklen, Dominick, Boesch, Hartmut, Somkuti, Peter, Maeda, Eduardo, Buermann, Wolfgang (2019): Seasonal and inter-annual variation of evapotranspiration in Amazonia based on precipitation, river discharge and gravity anomaly data. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00032 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2018 |
Gloor, Emanuel, Wilson, Chris, Chipperfield, Martyn P., Chevallier, Frederic, Buermann, Wolfgang, Boesch, Hartmut, Parker, Robert, Somkuti, Peter, Gatti, Luciana V., Correia, Caio, Domingues, Lucas G., Peters, Wouter, Miller, John, Deeter, Merritt N., Sullivan, Martin J. P. (2018): Tropical land carbon cycle responses to 2015/16 El Ni?o as recorded by atmospheric greenhouse gas and remote sensing data. https://doi.org/10.1098/rstb.2017.0302 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Buermann, Wolfgang, Forkel, Matthias, O’Sullivan, Michael, Sitch, Stephen, Friedlingstein, Pierre, Haverd, Vanessa, Jain, Atul K., Kato, Etsushi, Kautz, Markus, Lienert, Sebastian, Lombardozzi, Danica, Nabel, Julia E. M. S., Tian, Hanqin, Wiltshire, Andrew J., Zhu, Dan, Smith, William K., Richardson, Andrew D. (2018): Widespread seasonal compensation effects of spring warming on northern plant productivity. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0555-7 BibTeX | RIS | DOI |
2016 |
Buermann, Wolfgang, Beaulieu, Claudie, Parida, Bikash, 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】vigy, David, Collatz, George J., Sheffield, Justin, Sarmiento, Jorge L. (2016): Climate-driven shifts in continental net primary production implicated as a driver of a recent abrupt increase in the land carbon sink. https://doi.org/10.5194/bg-13-1597-2016 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
O'Sullivan, M., Rap, A., Reddington, C. L., Spracklen, D. V., Gloor, M., Buermann, Wolfgang (2016): Small global effect on terrestrial net primary production due to increased fossil fuel aerosol emissions from East Asia since the turn of the century. https://doi.org/10.1002/2016gl068965 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2014 |
Harrigan, Ryan J., Thomassen, Henri A., Buermann, Wolfgang, Smith, Thomas B. (2014): A continental risk assessment of West Nile virus under climate change. https://doi.org/10.1111/gcb.12534 BibTeX | RIS | DOI |
Parida, Bikash R., Buermann, Wolfgang (2014): Increasing summer drying in North American ecosystems in response to longer nonfrozen periods. https://doi.org/10.1002/2014gl060495 BibTeX | RIS | DOI |
Buermann, Wolfgang, Parida, Bikash, Jung, Martin, MacDonald, Glen M., Tucker, Compton J., Reichstein, Markus (2014): Recent shift in Eurasian boreal forest greening response may be associated with warmer and drier summers. https://doi.org/10.1002/2014gl059450 BibTeX | RIS | DOI |
Giorgi, Ana Paula, Rovzar, Corey, Davis, Kelsey S., Fuller, Trevon, Buermann, Wolfgang, Saatchi, Sassan, Smith, Thomas B., Silveira, Luis Fabio, Gillespie, Thomas W. (2014): Spatial conservation planning framework for assessing conservation opportunities in the Atlantic Forest of Brazil. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.06.013 BibTeX | RIS | DOI |
Guay, Kevin C., Beck, Pieter S. A., Berner, Logan T., Goetz, Scott J., Baccini, Alessandro, Buermann, Wolfgang (2014): Vegetation productivity patterns at high northern latitudes: a multi-sensor satellite data assessment. https://doi.org/10.1111/gcb.12647 BibTeX | RIS | DOI |
2013 |
Mendoza, Eduardo, Fuller, Trevon L., Thomassen, Henri A., Buermann, Wolfgang, Ramírez-Mejía, Diana, Smith, Thomas B. (2013): A preliminary assessment of the effectiveness of the Mesoamerican Biological Corridor for protecting potential Baird's tapir (Tapirus bairdii) habitat in southern Mexico. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12005 BibTeX | RIS | DOI |
Buermann, Wolfgang, Bikash, Parida R., Jung, Martin, Burn, Donald H., Reichstein, Markus (2013): Earlier springs decrease peak summer productivity in North American boreal forests. https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024027 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Fuller, T. L., Thomassen, H. A., Peralvo, M., Buermann, Wolfgang, Mila, B., Kieswetter, C. M., Jarrin-V, P., Devitt, S. E. C., Mason, E., Schweizer, R. M., Schlunegger, J., Chan, J., Wang, O., Schneider, C. J., Pollinger, J. P., Saatchi, S., Graham, C. H., Wayne, R. K., Smith, T. B. (2013): Intraspecific morphological and genetic variation of common species predicts ranges of threatened ones. https://doi.org/10.1098/rspb.2013.0423 BibTeX | RIS | DOI |
Thomassen, Henri A., Fuller, Trevon, Asefi-Najafabady, Salvi, Shiplacoff, Julia A. G., Mulembakani, Prime M., Blumberg, Seth, Johnston, Sara C., Kisalu, Neville K., Kinkela, Timothée L., Fair, Joseph N., Wolfe, Nathan D., Shongo, Robert L., LeBreton, Matthew, Meyer, Hermann, Wright, Linda L., Muyembe, Jean-Jacques, Buermann, Wolfgang, Okitolonda, Emile, Hensley, Lisa E., Lloyd-Smith, James O., Smith, Thomas B., Rimoin, Anne W. (2013): Pathogen-Host Associations and Predicted Range Shifts of Human Monkeypox in Response to Climate Change in Central Africa. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066071 PDF | BibTeX | RIS | DOI CC-0 Lizenz |
Smith, Thomas B., Harrigan, Ryan J., Kirschel, Alexander N. G., Buermann, Wolfgang, Saatchi, Sassan, Blumstein, Daniel T., de Kort, Selvino R., Slabbekoorn, Hans (2013): Predicting bird song from space. https://doi.org/10.1111/eva.12072 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Thomassen, Henri A., Freedman, Adam H., Brown, David M., Buermann, Wolfgang, Jacobs, David K. (2013): Regional Differences in Seasonal Timing of Rainfall Discriminate between Genetically Distinct East African Giraffe Taxa. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077191 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2011 |
Saatchi, S. S., Harris, N. L., Brown, S., Lefsky, M., Mitchard, E. T. A., Salas, W., Zutta, B. R., Buermann, Wolfgang, Lewis, S. L., Hagen, S., Petrova, S., White, L., Silman, M., Morel, A. (2011): Benchmark map of forest carbon stocks in tropical regions across three continents. https://doi.org/10.1073/pnas.1019576108 BibTeX | RIS | DOI |
Thomassen, Henri A., Fuller, Trevon, Buermann, Wolfgang, Milá, Borja, Kieswetter, Charles M., Jarrín-V., Pablo, Cameron, Susan E., Mason, Eliza, Schweizer, Rena, Schlunegger, Jasmin, Chan, Janice, Wang, Ophelia, Peralvo, Manuel, Schneider, Christopher J., Graham, Catherine H., Pollinger, John P., Saatchi, Sassan, Wayne, Robert K., Smith, Thomas B. (2011): Mapping evolutionary process: a multi-taxa approach to conservation prioritization. https://doi.org/10.1111/j.1752-4571.2010.00172.x BibTeX | RIS | DOI |
Smith, Thomas B., Thomassen, Henri A., Freedman, Adam H., Sehgal, Ravinder N. M., Buermann, Wolfgang, Saatchi, Sassan, Pollinger, John, Milá, Borja, Pires, Debra, Valkiūnas, Gediminas, Wayne, Robert K. (2011): Patterns of divergence in the olive sunbird Cyanomitra olivacea (Aves: Nectariniidae) across the African rainforest-savanna ecotone. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2011.01674.x BibTeX | RIS | DOI |
Parmentier, Ingrid, Harrigan, Ryan J., Buermann, Wolfgang, Mitchard, Edward T. A., Saatchi, Sassan, Malhi, Yadvinder, Bongers, Frans, Hawthorne, William D., Leal, Miguel E., Lewis, Simon L., Nusbaumer, Louis, Sheil, Douglas, Sosef, Marc S. M., Affum-Baffoe, Kofi, Bakayoko, Adama, Chuyong, George B., Chatelain, Cyrille, Comiskey, James A., Dauby, Gilles, Doucet, Jean-Louis, Fauset, Sophie, Gautier, Laurent, Gillet, Jean-Fran?ois, Kenfack, David, Kouamé, Fran?ois N., Kouassi, Edouard K., Kouka, Lazare A., Parren, Marc P. E., Peh, Kelvin S.-H., Reitsma, Jan M., Senterre, Bruno, Sonké, Bonaventure, Sunderland, Terry C. H., Swaine, Mike D., Tchouto, Mbatchou G. P., Thomas, Duncan, Van Valkenburg, Johan L. C. H., Hardy, Olivier J. (2011): Predicting alpha diversity of African rain forests: models based on climate and satellite-derived data do not perform better than a purely spatial model. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02467.x BibTeX | RIS | DOI |
Buermann, Wolfgang, Chaves, Jaime A., Dudley, Robert, McGuire, Jimmy A., Smith, Thomas B., Altshuler, Douglas L. (2011): Projected changes in elevational distribution and flight performance of montane Neotropical hummingbirds in response to climate change. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02330.x BibTeX | RIS | DOI |
Sehgal, R. N. M., Buermann, Wolfgang, Harrigan, R. J., Bonneaud, C., Loiseau, C., Chasar, A., Sepil, I., Valkiunas, G., Iezhova, T., Saatchi, S., Smith, T. B. (2011): Spatially explicit predictions of blood parasites in a widely distributed African rainforest bird. https://doi.org/10.1098/rspb.2010.1720 BibTeX | RIS | DOI |
Kirschel, Alexander N. G., Slabbekoorn, Hans, Blumstein, Daniel T., Cohen, Rachel E., de Kort, Selvino R., Buermann, Wolfgang, Smith, Thomas B. (2011): Testing alternative hypotheses for evolutionary diversification in an african songbird: Rainforest refugia versus ecological gradients. https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.2011.01386.x BibTeX | RIS | DOI |
Fuller, Trevon, Thomassen, Henri A., Mulembakani, Prime M., Johnston, Sara C., Lloyd-Smith, James O., Kisalu, Neville K., Lutete, Timothee K., Blumberg, Seth, Fair, Joseph N., Wolfe, Nathan D., Shongo, Robert L., Formenty, Pierre, Meyer, Hermann, Wright, Linda L., Muyembe, Jean-Jacques, Buermann, Wolfgang, Saatchi, Sassan S., Okitolonda, Emile, Hensley, Lisa, Smith, Thomas B., Rimoin, Anne W. (2011): Using Remote Sensing to Map the Risk of Human Monkeypox Virus in the Congo Basin. https://doi.org/10.1007/s10393-010-0355-5 BibTeX | RIS | DOI |
2010 |
Harrigan, Ryan J., Thomassen, Henri A., Buermann, Wolfgang, Cummings, Robert F., Kahn, Matthew E., Smith, Thomas B. (2010): Economic Conditions Predict Prevalence of West Nile Virus. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015437 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Freedman, Adam H., Thomassen, Henri A., Buermann, Wolfgang, Smith, Thomas B. (2010): Genomic signals of diversification along ecological gradients in a tropical lizard. https://doi.org/10.1111/j.1365-294x.2010.04684.x BibTeX | RIS | DOI |
Freedman, Adam H., Buermann, Wolfgang, Mitchard, Edward T. A., DeFries, Ruth S., Smith, Thomas B. (2010): Human Impacts Flatten Rainforest-Savanna Gradient and Reduce Adaptive Diversity in a Rainforest Bird. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013088 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Fuller, Trevon L., Saatchi, Sassan S., Curd, Emily E., Toffelmier, Erin, Thomassen, Henri A., Buermann, Wolfgang, DeSante, David F., Nott, Mark P., Saracco, James F., Ralph, C. J., Alexander, John D., Pollinger, John P., Smith, Thomas B. (2010): Mapping the risk of avian influenza in wild birds in the US. https://doi.org/10.1186/1471-2334-10-187 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Thomassen, Henri A., Buermann, Wolfgang, Milá, Borja, Graham, Catherine H., Cameron, Susan E., Schneider, Christopher J., Pollinger, John P., Saatchi, Sassan, Wayne, Robert K., Smith, Thomas B. (2010): Modeling environmentally associated morphological and genetic variation in a rainforest bird, and its application to conservation prioritization. https://doi.org/10.1111/j.1752-4571.2009.00093.x BibTeX | RIS | DOI |
Loiseau, Claire, Iezhova, Tatjana, Valkiūnas, Gediminas, Chasar, Anthony, Hutchinson, Anna, Buermann, Wolfgang, Smith, Thomas B., Sehgal, Ravinder N. M. (2010): Spatial Variation of Haemosporidian Parasite Infection in African Rainforest Bird Species. https://doi.org/10.1645/ge-2123.1 BibTeX | RIS | DOI |
2009 |
Kirschel, Alexander N. G., Blumstein, Daniel T., Cohen, Rachel E., Buermann, Wolfgang, Smith, Thomas B., Slabbekoorn, Hans (2009): Birdsong tuned to the environment: green hylia song varies with elevation, tree cover, and noise. https://doi.org/10.1093/beheco/arp101 BibTeX | RIS | DOI |
Njabo, Kevin Y., Cornel, Anthony J., Sehgal, Ravinder N. M., Loiseau, Claire, Buermann, Wolfgang, Harrigan, Ryan J., Pollinger, John, Valkiūnas, Gediminas, Smith, Thomas B. (2009): Coquillettidia (Culicidae, Diptera) mosquitoes are natural vectors of avian malaria in Africa. https://doi.org/10.1186/1475-2875-8-193 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Pease, Katherine M., Freedman, Adam H., Pollinger, John P., McCormack, John E., Buermann, Wolfgang, Rodzen, Jeff, Banks, Jim, Meredith, Erin, Bleich, Vernon C., Schaefer, Robert J., Jones, Ken, Wayne, Robert K. (2009): Landscape genetics of California mule deer (Odocoileus hemionus): the roles of ecological and historical factors in generating differentiation. https://doi.org/10.1111/j.1365-294x.2009.04112.x BibTeX | RIS | DOI |
Freedman, Adam H., Buermann, Wolfgang, Lebreton, Matthew, Chirio, Laurent, Smith, Thomas B. (2009): Modeling the Effects of Anthropogenic Habitat Change on Savanna Snake Invasions into African Rainforest. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.01039.x BibTeX | RIS | DOI |
Calsbeek, Ryan, Buermann, Wolfgang, Smith, Thomas B. (2009): Parallel shifts in ecology and natural selection in an island lizard. https://doi.org/10.1186/1471-2148-9-3 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Bonneaud, Camille, Sepil, Irem, Milá, Borja, Buermann, Wolfgang, Pollinger, John, Sehgal, Ravinder N. M., Valkiūnas, Gediminas, Iezhova, Tatjana A., Saatchi, Sassan, Smith, Thomas B. (2009): The prevalence of avian Plasmodium is higher in undisturbed tropical forests of Cameroon. https://doi.org/10.1017/s0266467409006178 BibTeX | RIS | DOI |
2008 |
Smith, Thomas B., Milá, Borja, Grether, Gregory F., Slabbekoorn, Hans, Sepil, Irem, Buermann, Wolfgang, Saatchi, Sassan S., Pollinger, John P. (2008): Evolutionary consequences of human disturbance in a rainforest bird species from Central Africa. https://doi.org/10.1111/j.1365-294x.2007.03478.x BibTeX | RIS | DOI |
Saatchi, Sassan, Buermann, Wolfgang, ter Steege, Hans, Mori, Scott, Smith, Thomas B. (2008): Modeling distribution of Amazonian tree species and diversity using remote sensing measurements. https://doi.org/10.1016/j.rse.2008.01.008 BibTeX | RIS | DOI |
Buermann, Wolfgang, Saatchi, Sassan, Smith, Thomas B., Zutta, Brian R., Chaves, Jaime A., Milá, Borja, Graham, Catherine H. (2008): Predicting species distributions across the Amazonian and Andean regions using remote sensing data. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2007.01858.x BibTeX | RIS | DOI |
2007 |
Buermann, Wolfgang, Lintner, B. R., Koven, C. D., Angert, A., Pinzon, J. E., Tucker, C. J., Fung, I. Y. (2007): The changing carbon cycle at Mauna Loa Observatory. https://doi.org/10.1073/pnas.0611224104 BibTeX | RIS | DOI |
2006 |
Lintner, Benjamin R., Buermann, Wolfgang, Koven, Charles D., Fung, Inez Y. (2006): Seasonal circulation and Mauna Loa CO2variability. https://doi.org/10.1029/2005jd006535 BibTeX | RIS | DOI |
2005 |
Buermann, Wolfgang, Lintner, Benjamin, Bonfils, Céline (2005): A Wintertime Arctic Oscillation Signature on Early-Season Indian Ocean Monsoon Intensity. https://doi.org/10.1175/jcli3377.1 BibTeX | RIS | DOI |
Angert, A., Biraud, S., Bonfils, C., Henning, C. C., Buermann, Wolfgang, Pinzon, J., Tucker, C. J., Fung, I. (2005): Drier summers cancel out the CO2 uptake enhancement induced by warmer springs. https://doi.org/10.1073/pnas.0501647102 BibTeX | RIS | DOI |
2004 |
Angert, A., Biraud, S., Bonfils, C., Buermann, Wolfgang, Fung, I. (2004): CO2 seasonality indicates origins of post-Pinatubo sink. https://doi.org/10.1029/2004gl019760 BibTeX | RIS | DOI |
Wang, Yujie, Woodcock, Curtis E., Buermann, Wolfgang, Stenberg, Pauline, Voipio, Pekka, Smolander, Heikki, H?me, Tuomas, Tian, Yuhong, Hu, Jiannan, Knyazikhin, Yuri, Myneni, Ranga B. (2004): Evaluation of the MODIS LAI algorithm at a coniferous forest site in Finland. https://doi.org/10.1016/j.rsc.2004.02.007 BibTeX | RIS | DOI | URL |
2003 |
Wang, Y., Buermann, Wolfgang, Stenberg, Pauline, Smolander, Heikki, H?me, Tuomas, Tian, Yuhong, Hu, Jiannan, Knyazikhin, Yuri, Myneni, Ranga B. (2003): A new parameterization of canopy spectral response to incident solar radiation: case study with hyperspectral data from pine dominant forest. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(03)00009-9 BibTeX | RIS | DOI |
Shabanov, N. V., Wang, Y., Buermann, Wolfgang, Dong, J., Hoffman, S., Smith, G. R., Tian, Y., Knyazikhin, Y., Myneni, R. B. (2003): Effect of foliage spatial heterogeneity in the MODIS LAI and FPAR algorithm over broadleaf forests. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(03)00017-8 BibTeX | RIS | DOI |
Buermann, Wolfgang, Anderson, Bruce, Tucker, Compton J., Dickinson, Robert E., Lucht, Wolfgang, Potter, Christopher S., Myneni, Ranga B. (2003): Interannual covariability in Northern Hemisphere air temperatures and greenness associated with El Ni?o-Southern Oscillation and the Arctic Oscillation. https://doi.org/10.1029/2002jd002630 BibTeX | RIS | DOI |
Dong, Jiarui, Kaufmann, Robert K., Myneni, Ranga B., Tucker, Compton J., Kauppi, Pekka E., Liski, Jari, Buermann, Wolfgang, Alexeyev, V., Hughes, Malcolm K. (2003): Remote sensing estimates of boreal and temperate forest woody biomass: carbon pools, sources, and sinks. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(02)00130-x BibTeX | RIS | DOI |
2002 |
Buermann, Wolfgang, Wang, Yujie, Dong, Jiarui, Zhou, Liming, Zeng, Xubin, Dickinson, Robert E., Potter, Christopher S., Myneni, Ranga B. (2002): Analysis of a multiyear global vegetation leaf area index data set. https://doi.org/10.1029/2001jd000975 BibTeX | RIS | DOI |
Lucht, W., Prentice, I. Colin, Myneni, Ranga B., Sitch, Stephen, Friedlingstein, Pierre, Cramer, Wolfgang, Bousquet, Philippe, Buermann, Wolfgang, Smith, Benjamin (2002): Climatic Control of the High-Latitude Vegetation Greening Trend and Pinatubo Effect. https://doi.org/10.1126/science.1071828 BibTeX | RIS | DOI |
Tian, Y., Woodcock, Curtis E., Wang, Yujie, Privette, Jeff L., Shabanov, Nikolay V., Zhou, Liming, Zhang, Yu, Buermann, Wolfgang, Dong, Jiarui, Veikkanen, Brita, H?me, Tuomas, Andersson, Kaj, Ozdogan, Mutlu, Knyazikhin, Yuri, Myneni, Ranga B. (2002): Multiscale analysis and validation of the MODIS LAI product: I. Uncertainty assessment. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(02)00047-0 BibTeX | RIS | DOI |
Tian, Y., Woodcock, Curtis E., Wang, Yujie, Privette, Jeff L., Shabanov, Nikolay V., Zhou, Liming, Zhang, Yu, Buermann, Wolfgang, Dong, Jiarui, Veikkanen, Brita, H?me, Tuomas, Andersson, Kaj, Ozdogan, Mutlu, Knyazikhin, Yuri, Myneni, Ranga B. (2002): Multiscale analysis and validation of the MODIS LAI product: II. Sampling strategy. https://doi.org/10.1016/s0034-4257(02)00058-5 BibTeX | RIS | DOI |
2001 |
Buermann, Wolfgang, Dong, Jiarui, Zeng, Xubin, Myneni, Ranga B., Dickinson, Robert E. (2001): Evaluation of the utility of satellite-based vegetation leaf area index data for climate simulations. https://doi.org/10.1175/1520-0442(2001)014<3536:EOTUOS>2.0.CO;2 BibTeX | RIS | DOI |
1999 |
