Dr.-Ing. Jan Bliefernicht
Telefon: | +49 (0)821 598 5518 |
E-Mail: | jan.bliefernicht@geo.uni-augsburggeo.uni-augsburg.de () |
Raum: | 2023 (B) |
Sprechzeiten: | nach Vereinbarung |
Adresse: | Alter Postweg 118, 86159 Augsburg |
Forschungsschwerpunkte
- Saisonale Klima- und Wettervorhersagen
- Statistisches Downscaling und regionale Klimamodellierung
- Vorhersage von Starkniederschl?gen, Hochwasser und Dürre
- Verifikation von Wetter- und hydrologischen Vorhersagen
- Hydrometeorologische Messnetze und Observatorien
- Interpolation und stochastische Simulation meteorologischer Variablen
- Hydrologische und Landoberfl?chenmodellierung
- Analyse von Land-Atmosph?re-Interaktionen
Forschungsprojekte
Aktuelle Projekte:
?
FURIFLOOD: Gegenw?rtige und zukünftige Risiken urbaner und ruraler ?berflutungen in Westafrikas - Integrale Analyse und ?kosystembasierte L?sungen
?
CONCERT: Treibhausgasemission und deren Minderungsm?glichkeiten unter Klima- und Landnutzungs?nderungen in Westafrika
?
EnerSHelF: Hochaufgel?ste energiemeteorologische Vorhersagen zur optimierten Steuerung von Photovoltaik-Hybridsystemen
?
Abgeschlossene Projekte:
?
SaWaM: Saisonales Wasserressourcen-Management in Trockenregionen: Praxistransfer regionalisierter globaler Informationen
?
WASCAL: West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use
Aktuelle Publikationen
2025 |
Yahaya Seydou, Abdel Nassirou; Sy, Souleymane; Quesada, Benjamin; Bliefernicht, Jan; Manevski, Kiril; Amekudzi, Leonard K.; Appiah-Adjei, Emmanuel K.; Ogunjobi, Kehinde O.; Traore, Bouba; Gyamfi, Charles; Kunstmann, Harald (2025): Biophysical effects of land cover changes in West Africa: a systematic review. In: Environmental Research Letters 20 (7), S. 073001. DOI: 10.1088/1748-9326/addbf4 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Afféwé, Dognon Jules; Merk, Fabian; Bodjrènou, Marleine; Rauch, Manuel; Usman, Muhammad Nabeel; Hounkpè, Jean; Bliefernicht, Jan-Geert; Akpo, Aristide B.; Disse, Markus; Adounkpè, Julien (2025): Impact of precipitation uncertainty on flood hazard assessment in the Oueme River Basin. In: Hydrology 12 (6), S. 138. DOI: 10.3390/hydrology12060138 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Guug, Samuel; Sy, Souleymane; Quansah, Emmanuel; Bliefernicht, Jan; Neidl, Frank; Steinbrecher, Rainer; Ayamba, Michael; Frempong, Alex; Davies, Patrick; Spangenberg, Ines; Oussou, Francis E.; Diallo, Belko Aziz; Salack, Seyni; Hackman, Kwame; Amekudzi, Leonard K.; Ogunjobi, Kehinde; Kunstmann, Harald (2025): Methane emissions from rice cultivation in West Africa and compensation options from nature reserve forests. In: Environmental Research Letters 20 (4), S. 044050. DOI: 10.1088/1748-9326/adc28c PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rauch, Manuel; Bliefernicht, Jan; Sawadogo, Windmanagda; Sy, Souleymane; Waongo, Moussa; Kunstmann, Harald (2025): Seasonal prediction of rainfall variability for the West African Sudan-Sahel. In: Frontiers in Water 6, S. 1523898. DOI: 10.3389/frwa.2024.1523898 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sawadogo, Windmanagda; Bliefernicht, Jan; Faye, Aissatou; Kunstmann, Harald (2025): Where should sports events be held under global warming? A case study of the African Cup of Nations. In: Sustainable Cities and Society 119, S. 106091. DOI: 10.1016/j.scs.2024.106091 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2024 |
Sawadogo, Windmanagda; Fersch, Benjamin; Bliefernicht, Jan; Meilinger, Stefanie; Rummler, Thomas; Salack, Seyni; Guug, Samuel; Kunstmann, Harald (2024): Evaluation of the WRF-solar model for 72-hour ahead forecasts of global horizontal irradiance in West Africa: a case study for Ghana. In: Solar Energy 271, S. 112413. DOI: 10.1016/j.solener.2024.112413 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sawadogo, Windmanagda; Fersch, Benjamin; Bliefernicht, Jan; Meilinger, Stefanie; Rummler, Thomas; Salack, Seyni; Guug, Samuel; Kunstmann, Harald (2024): Evaluation of the WRF-solar model for 72-hour ahead forecasts of global horizontal irradiance in West Africa: a case study for Ghana. In: Solar Energy 271, S. 112413. DOI: 10.1016/j.solener.2024.112413 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Nadolski, Laura; Bliefernicht, Jan; Petrovic, Dragan; Rauch, Manuel; Sy, Souleymane; Guug, Samuel; Steinbrecher, Rainer; Neidl, Frank; Hingerl, Luitpold; Kunstmann, Harald (2024): Exploring and closing the energy balance of eddy covariance measurements along a land use gradient in the West African Sudanian savanna. In: Frontiers in Water 6, S. 1393884. DOI: 10.3389/frwa.2024.1393884 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Diedhiou, Salif; Rauch, Manuel; Lahat Dieng, Abdou; Bliefernicht, Jan; Sy, Souleymane; Sall, Sa?dou Moustapha; Kunstmann, Harald (2024): Extreme rainfall in Dakar (Senegal): a case study for September 5, 2020. In: Frontiers in Water 6, S. 1439404. DOI: 10.3389/frwa.2024.1439404 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Rauch, Manuel; Bliefernicht, Jan; Maranan, Marlon; Fink, Andreas H.; Kunstmann, Harald (2024): Geostatistical simulation of daily rainfall fields — performance assessment for extremes in West Africa. In: Journal of Hydrometeorology 25 (10), S. 1425-1442. DOI: 10.1175/jhm-d-23-0123.1 BibTeX | RIS | DOI |
Sawadogo, Windmanagda; Neya, Tiga; Semde, Idrissa; Korahiré, Jo?l Awouhidia; Combasséré, Alain; Traoré, Do Etienne; Ouedraogo, Pamoussa; Diasso, Ulrich Jacques; Abiodun, Babatunde J.; Bliefernicht, Jan; Kunstmann, Harald (2024): Potential impacts of climate change on the sudan-sahel region in West Africa – insights from Burkina Faso. In: Environmental Challenges 15, S. 100860. DOI: 10.1016/j.envc.2024.100860 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
2023 |
Sawadogo, Windmanagda; Bliefernicht, Jan; Fersch, Benjamin; Salack, Seyni; Guug, Samuel; Ogunjobi, Kehinde O.; Meilinger, Stefanie; Kunstmann, Harald (2023): Global horizontal irradiance in West Africa: evaluation of the WRF-solar model in convection-permitting mode with ground measurements. In: Journal of Applied Meteorology and Climatology 62 (7), S. 835-851. DOI: 10.1175/jamc-d-22-0186.1 PDF | BibTeX | RIS | DOI |
Sawadogo, Windmanagda; Bliefernicht, Jan; Fersch, Benjamin; Salack, Seyni; Guug, Samuel; Diallo, Belko; Ogunjobi, Kehinde.O.; Nacoulma, Guillaume; Tanu, Michael; Meilinger, Stefanie; Kunstmann, Harald (2023): Hourly global horizontal irradiance over West Africa: a case study of one-year satellite- and reanalysis-derived estimates vs. in situ measurements. In: Renewable Energy 216, S. 119066. DOI: 10.1016/j.renene.2023.119066 PDF | BibTeX | RIS | DOI |