Abschlussarbeiten (B.Sc., M.Sc., Lehramt)
Gehe zu:
Diplom- und Masterarbeiten - Bachelorarbeiten - Zulassungsarbeiten
?
Aktuelle Themen/Ausschreibungen:
?
Weiterführende Erl?uterungen zu den Themengebieten:
- Video und Folien zur virtuellen Bachelorb?rse 2020 (1080p)
- Video und Folien zur virtuellen Bachelorb?rse 2020 (480p)
?
N?here Informationen zu obigen Themen bzw. zu weiteren Themen für Abschlussarbeiten erhalten Sie ?bei? Dr. Roland Friedl,? Prof. Dr. Ursel Fantz oder am Schwarzen Brett zwischen den R?umen 108 und 109 (Physik Nord). Praktika oder Abschlussarbeiten k?nnen auch am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching durchgeführt werden.
?
?
Abgeschlossene Diplom- und Masterarbeiten:
?
? | Messung von Ionenflüssen in Niederdruckplasmen mittels Machsonden |
? | Vinzenz Wolf, Mai 2021 |
? | Messung der Dichte von Wasserstoffatomen im ersten angeregten Zustand mittels Laserabsorptionsspektroskopie an Plasmen (M.Sc.) |
? | Frederik Merk, April 2019 |
? | Messung der Elektronenenergieverteilung eines induktiv gekoppelten Niederdruckplasmas mittels AC-Sondendiagnostik (M.Sc.) |
? | Adrian Heiler, Juli 2018 |
? | Simulation of inductive RF coupling in a low pressure low temperature hydrogen plasma (M.Sc.) |
? | Dominikus Zielke, Dezember 2017 |
? | Investigation of the caesium dynamics using TDLAS at the large-scale negative hydrogen ion source of ELISE (M.Sc.) |
? | Maria Lindauer, September 2017 |
? | Vergleich der Plasmaparameter induktiv gekoppelter Niederdruckplasmen bei 27,12 MHz und bei 2 MHz (M.Sc.) |
? | Johannes Doerfler, August 2014 |
? | Cavity-Ring-Down-Spektroskopie zur Quantifizierung negativer Wasserstoffionen in einem ECR-Plasma (M.Sc.) |
? | David Rauner, Juni 2014 |
? | Vergleich zylindrischer Wasserstoffplasmen (H2, D2) im ICP- und Helikon-Setup (M.Sc.) |
? | Patrick Gutmann, Januar 2014 |
? | Influence of discharge parameters on the physical properties of atmospheric plasmoids (M.Sc.) |
? | Sinan Kalafat, Dezember 2012 |
? | Identifizierung geeigneter Emissionslinien von Edelgasen zur Elektronentemperaturbestimmung in Niederdruckplasmen |
? | Uwe Kurutz, Mai 2012 |
? | Vergleich der Strahlungscharakteristik von Stickstoff in Niederduck-Bogenentladungen mit verschiedenen Hintergrundgasen |
? | Florian Vogel, August 2011 |
? | Laserdetachment zur Messung von H--Ionendichten |
? | Thomas Maier, M?rz 2011 |
? | C?sium- und Plasmahomogenit?t in gro?fl?chigen Quellen zur Erzeugung von negativen Wasserstoffionen |
? | Benjamin Ruf, Dezember 2010 |
? | Teilchendichten in HF-angeregten Wasserstoff- und Deuteriumplasmen |
? | David Ertle, Dezember 2010 |
? | Laserabsorptionsspektroskopie zur Quantifizierung von Caesium |
? | Christian Wimmer, Dezember 2010 |
? | Verdampfung von Caesium und dessen Einflüsse auf Austrittsarbeiten von Oberfl?chen und Wasserstoffplasmen zur Optimierung von negativen Ionenquellen |
? | Philipp Schmidt, Mai 2010 |
? | Spektrale Intensit?t der N2-Strahlung in einer Argon-Niederdruck-Bogenentladung für den Einsatz als Lichtquelle |
? | Roland Friedl, Oktober 2009 |
? | Energieaufl?sende Massenspektrometrie an Wasserstoffplasmen in Wechselwirkung mit Kohlenstoffmaterialien |
? | David Filimonov, September 2008 |
? | Spektroskopische Diagnostik an HF-angeregten Niederdruckplasmen mit Indiumbromid |
? | Stefan Briefi, Juli 2008 |
? | Spectroscopic Studies on Positive Ion Based Neutral Beam Injection Systems |
? | Armin Manhard, April 2008 |
? | Untersuchungen der Eigenschaften c?sierter Oberfl?chen in Wasserstoffplasmen |
? | Simon K?nig, Februar 2008 |
? | Autarke Energieversorgung im l?ndlichen Raum am Beispiel der Gemeinde Ungerhausen |
? | Florian Botzenhart |
? | Erste Messungen von Plasmaparametern mit optischer Emissionsspektroskopie in Quellen für negative Ionen (H-,D-) |
? | Stefan Riegg, November 2006 |
? | Messungen zur Plasmahomogenit?t gro?er HF angeregter Ionenquellen |
? | Susanne Hilbert, November 2006 |
? | Rechnungen zur Extraktion von negativen Wasserstoffionen aus einem HF Plasma |
? | Raphael Gutser, November 2006 |
? | Energieversorgung auf Hochgebirgshütten - Optimierung, Dimensionierung und Wartung der Speicherbatterien |
? | Stephan Baur, November 2006 |
? | Effektivit?t, Produktivit?t und Wirtschaftlichkeit von klein-Blockheizkraftwerken |
? | Joachim Herrmann, Mai 2006 |
? | L?sung energiewirtschaftlicher Probleme mit Hilfe linearer Programmierung |
? | Nina Heitmann, Oktober 2005 |
? | Entwicklung einer Photodiodendiagnostik für Quellen negativer Ionen |
? | Michael Drexel, September 2005 |
? | Messung ausgew?hlter ?berg?nge im Wasserstoffmolekül und Vergleich mit Rechnungen |
? | Markus Regler, August 2005 |
? | Aufbau und Charakterisierung eines homogenen ECR Plasmas |
? | Stephan Dietrich, August 2005 |
? | Energieverbrauch in St?dten: Der Weg von physikalischen Geb?udemodellen zu integralen Stadtmodellen |
? | Jochen Oelke, Juni 2004 |
? | Vergleich von Diagnostikmethoden an Wasserstoffplasmen in einer Oberfl?chenwellenentladung |
? | Johannes Günther, August 2003 |
? | Interpretation der sichtbaren Bremsstrahlung einiger ASDEX Upgrade-Entladungen |
? | Barbara Waldmann, Februar 2003 |
? | Besetzungsdichten von Edelgasen in ECR-Plasmen mit Molekülanteil |
? | Markus Berger, Oktober 2002 |
? | Messungen des Verunreinigungsflusses auf Schutzlimitern in ASDEX Upgrade |
? | Thomas Pütterich, Juni 2002 |
? | Investigations of Intermittent Transport Events in Toroidal Confinement Systems |
? | Werner Ernst Schabert, November 2001 |
? | Anwendung und Erweiterung eines Sto?-Strahlungs-Modells für H2 und H |
? | Dirk Wünderlich, November 2000 |
? | Absorptionsmessungen an ECR-Plasmen im sichtbaren Spektralbereich |
? | Andreas Lotter, November 2000 |
? | Anwendung verschiedener Diagnostikmethoden an ECR-Plasmen: Mikrowelleninterferometrie, Langmuir-Sonde und optische Emissionsspektroskopie |
? | Patrick Starke, Juni 2000 |
? | Spektroskopische Diagnostik im VUV/UV und sichtbaren Spektralbereich |
? | Stefan Meir, M?rz 2000 |
? | Molekülemission eines Mikrowellenplasmas im nahen VUV |
? | Anja Kottmair, Februar 1999 |
? | Aufbau und Test einer Pulsh?hen-Analyse-Diagnostik für den Tokamak ASDEX Upgrade |
? | Bernd Endras, Februar 1999 |
? | Hydrogen Beam by Means of Active Balmer Alpha-Spectroscopy |
? | Caterina Wachter, Oktober 1998 |
? | Rechnung und Interpretation der H2- und D2-Kontinuumsstrahlung |
? | Bernhard Schalk, September 1998 |
? | Spektroskopische Untersuchungen der H2- und D2-Vibrationsbesetzung in ECR-Plasmen |
? | Bernd Heger, M?rz 1998 |
? | Untersuchungen zur Plasmarotation und Impulstransport in ASDEX Upgrade |
? | Hans Meister, November 1996 |
? | Modellierung der Gef??str?me am Tokamak ASDEX Upgrade |
? | Stefan Fries, Mai 1996 |
? | Messung sekund?rer Fusionsreaktionen in ASDEX Upgrade |
? | Wolfgang Ullrich, Dezember 1995 |
? | Der Effekt von Edge Localized Modes auf den Einschlu? von Teilchen und Energie im Tokamak |
? | Friedrich W?lfl, November 1995 |
?
?
?
?
(Stand M?rz 2023)
?
?
?
Abgeschlossene Bachelorarbeiten:
?
?
? | Inbetriebnahme und Charakterisierung einer Deuterium-Lampe zur Intensit?tskalibrierung eines VUV Spektrometers |
? | Julian Mücke, Januar 2022 |
? | Untersuchung der Anwendbarkeit eines Diodensystems zur Emissionsspektroskopie an Wassersto?plasmen |
? | Marina Huber, Mai 2021 |
? | Spektroskopische Charakterisierung einer Stickstoff-Mikrowellenentladung |
? | Florian Fenzl, September 2020 |
? | Optimierung und Stabilisierung der Einkopplung eines Dauerstrichlasers in einen optischen Resonator |
? | Raphael Borkenhagen, Juli 2020 |
? | Orts- und zeitaufgel?ste Untersuchungen des OH-Emissionsspektrums eines atmosph?rischen Plasmoids |
? | Saskia Steibel, Dezember 2019 |
? | Bestimmung der H-Atomtemperatur in einem Niederdruckplasma mittels Laserabsorptionsspektroskopie |
? | Patrick Wessely, November 2019 |
? | Spektroskopische Untersuchung des A-X-?bergangs des OH-Moleküls |
? | Nicole Baar, November 2018 |
? | Einfluss der Wassermenge auf die Charakteristika eines atmosph?rischen Plasmoids |
? | Vinzenz Wolf, Mai 2018 |
? | Automatisierung des Messverfahrens zur Bestimmung der Kopplungseffizienz in induktiven HF-Plasmen |
? | Dominik Seibold, August 2017 |
? | Vermessung und Optimierung des Laserstrahlpro?ls zur Einkopplung in einen optischen Resonator |
? | Frederik Merk, November 2016 |
? | Vergleich der zeitlichen und r?umlichen Emission eines atmosph?rischen Plasmoids unter Zugabe verschiedener Salze |
? | Harry Karpenko, August 2016 |
? | Charakterisierung einer Langmuirsonden-Diagnostik an einem induktiv gekoppelten Plasma |
? | Dominikus Zielke, September 2015 |
? | Spektroskopische Untersuchungen von Plasmen in einer gro?fl?chigen Quelle für negative Wasserstoffionen |
? | Adrian Heiler, September 2015 |
? | Simulation von Stickstoff-Molekülspektren zur Plasmadiagnostik |
? | Maximilian Siebenhütter, August 2015 |
? | Vermessung der radialen Emissionsprofile an einer Helikon-Entladung mittels Abel-Inversion |
? | Samet Kurt, Oktober 2014 |
? | Optimierung und Automatisierung eines Mikrowelleninterferometers zur Diagnostik an Niedertemperaturplasmen |
? | Thomas Springer, Oktober 2014 |
? | Optimierung einer Photodiodendiagnostik und Bestimmung der zeit- und ortsaufgel?sten Emission eines atmosph?rischen Plasmoids |
? | Isabel Pilottek, Mai 2014 |
? | Realisierung einer Sonde zur Messung der Magnetfeldfluktuationen in einem Heliconexperiment |
? | Matthias Kü?, Oktober 2013 |
? | Charakterisierung einer Glimmentladung mit Sondendiagnostik |
? | Stephan Reschke, Oktober 2013 |
? | Messung der zeitabh?ngigen Emission eines atmosph?rischen Plasmoids mittels Photodioden |
? | Patrick Hannawald, November 2012 |
? | Elektrische, optische und spektroskopische Analyse eines atmosph?rischen Plasmoids |
? | David Rauner, Oktober 2011 |
? | Wiederinbetriebnahme eines Massenspektrometers und Untersuchung von Entmischungen an einem ICP |
? | Tobias Herzog, August 2011 |
? | Bestimmung von radialen Emissionsprofilen in zylindrischen Edelgasplasmen mittels Abelinversion |
? | Johannes Doerfler, August 2011 |
? | Wiederinbetriebnahme eines Spektrometers und ?berprüfung der Einsatzm?glichkeiten |
? | Bj?rn Gallheber, November 2010 |
? | Orts- und zeitgleiche Messung der Plasmaemission unterschiedlicher Wellenl?ngen mittels Photodioden |
? | Melanie Stamp, Oktober 2010 |
? | Erstellung eines Programms zur Bestimmung von Emissionsprofilen mittels Abelinversion |
? | Alexander Chaloupka, September 2010 |
? | Untersuchung der Paschenkurven von Glimmzündertypen für verschiedene Einsatzbereiche |
? | Patrick Gutmann, August 2010 |
? | Paschenkurven von Glimmzündern: Vergleich verschiedener Füllgase |
? | Oliver Wybranski, M?rz 2010 |
? | Bestimmung der Paschenkurve verschiedener Glimmzünder |
? | Martin Sei?, Juli 2008 |
?
?
?
?
(Stand Dezember 2019)
?
?
? | Zur Zeit ist an unserem Lehrstuhl keine Zulassungsarbeit vergeben. |
?
Abgeschlossene Zulassungsarbeiten:
?
? | Plasmaphysik und deren Anwendungen: ?berarbeitung einer Informationsveranstaltung für die gymnasiale Oberstufe |
? | Nynianne Sch?nberg, September 2016 |
? | Handyspektrometer für den Unterrichtseinsatz |
? | Marina Müller, M?rz 2015 |
? | Zeitliche und r?umliche Dynamik eines atmosph?rischen Plasmoids |
? | Daniel Schmid, M?rz 2015 |
? | Erweiterung und Anwendung des Programms HoBo zur Berechnung von Elektronenenergieverteilungsfunktionen in Niederdruckplasmen |
? | Thomas Ondak, Oktober 2000 |
?
?
?