2022
|
Thomas Schneider. 2022. Ammerknie und Ammerschlucht zwischen Peiting und Rottenbuch. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen im n?heren und weiteren Umland von Augsburg. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg, 90-99. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2022. Geographische Exkursionen im n?heren und weiteren Umland von Augsburg. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Geographica Augustana ; 34). BibTeX | RIS
|
Hubert Droste and Thomas Schneider. 2022. J?ger- und Hubertussteig im Streitheimer Forst. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen im n?heren und weiteren Umland von Augsburg. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg, 14-23. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2022. Literatur, Geschichte und Geologie - kleine Runde bei Welden. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen im n?heren und weiteren Umland von Augsburg. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg, 24-29. BibTeX | RIS
|
2021
|
Thomas Schneider. 2021. Bedeutsame Kulturlandschaften – Sehen – Verstehen – Vermitteln. In Hans Frei and Fritz Stettmayer (Ed.). Bedeutsame Kulturlandschaften in Bayerisch Schwaben: Naturraum – Kulturerbe – Schutzgut. Anton H. Konrad, Wei?enhorn BibTeX | RIS
|
2020
|
Frank Kramer, Wolfgang Reif, Matthias Schmidt, Thomas Schneider, Karin Thieme and Theo Ungerer. 2020. Die Fakult?t für Angewandte Informatik: partnerschaftliche L?sungen für globale Herausforderungen. In Hubert Zapf (Ed.). Wissenschaft, Kreativit?t, Verantwortung - 50 Jahre Universit?t Augsburg. Schnell & Steiner, Regensburg, 182-199. BibTeX | RIS
|
2019
|
Thomas Schneider. 2019. Augsburg ? Geographie und Geschichte der Hauptstadt Bayerisch Schwabens: zum Standort des Bayerischen Schulgeographentages 2020. Der Bayerische Schulgeograph 84, 41, 12-21. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2019. Exkursion durch das Murnauer Moos: postglaziale Landschaftsgeschichte, Moor?kologie, anthropogene Eingriffe ? I: n?rdlicher und westlicher Teil. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen in Augsburg und weiterer Umgebung. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg, 74-88. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2019. Exkursion durch das Murnauer Moos: postglaziale Landschaftsgeschichte, Moor?kologie, anthropogene Eingriffe ? II: südlicher und ?stlicher Teil. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen in Augsburg und weiterer Umgebung. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg, 89-101. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2019. Geographische Exkursionen in Augsburg und weiterer Umgebung. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Geographica Augustana ; 30). BibTeX | RIS
|
2018
|
Thomas Schneider (Ed.). 2018. Gro?e Exkursion Südtirol - Gardasee - Dolomiten 2017. Universit?t Augsburg, Lehrstuhl für Didaktik der Geographie, Augsburg (Universit?t Augsburg / Exkursionen des Lehrstuhls für Didaktik der Geographie). PDF | BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2018. Stadtentwicklung, Wasser und Verkehr: Beitr?ge zur Historischen Geographie und Landeskunde von Augsburg und Schwaben. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Geographica Augustana ; 25). BibTeX | RIS
|
2017
|
Thomas Schneider. 2017. Exkurs 38: Schwemmkegel- und Talsohlenentwicklung am Alpennordrand im Sp?tglazial und Holoz?n. In Joachim Eberle, Bernhard Eitel, Wolf Dieter Blümel and Peter Wittmann (Ed.). Deutschlands Süden: vom Erdmittelalter zur Gegenwart. Springer, Berlin, 136-137. DOI: 10.1007/978-3-662-54381-8_8 BibTeX | RIS | DOI
|
Thomas Schneider. 2017. Naturr?umliche Ausstattung und geologisch-geomorphologische Entwicklung des Murnauer-Moos-Beckens im Sp?t- und Postglazial. In Werner Zanier (Ed.). Die frühr?mische Holz-Kies-Stra?e im Eschenloher Moos. C. H. Beck, München (Münchner Beitr?ge zur Vor- und Frühgeschichte ; 64), 135-165. BibTeX | RIS
|
2016
|
Thomas Schneider (Ed.). 2016. Gro?e Exkursion Argentinien: 9. bis 25. Februar 2015. . PDF | BibTeX | RIS
|
2015
|
Thomas Schneider (Ed.). 2015. Gro?e Exkursion ?sterreich-Ostalpen: 26.09. - 03.10.2014. . PDF | BibTeX | RIS
|
2014
|
Thomas Schneider (Ed.). 2014. Gro?e Exkursion Costa Rica: 04.03.2014 – 18.03.2014. . PDF | BibTeX | RIS
|
2013
|
Tobias Krüger and Thomas Schneider. 2013. Funktionsmodelle für den Geographieunterricht - das Beispiel bruchtektonische Vorg?nge und Gezeiten. Praxis Geographie 43, 1, 47-49. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2013. Geographische Exkursionen in Bayerisch Schwaben und benachbarten Gebieten: hrsg. ... aus Anlass des 14. Bayerischen Schulgeographentages in Augsburg, 8. - 10. Oktober 2010. (3. Aufl.). Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Geographica Augustana : Manuskripte ; 12). BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2013. Gro?e Exkursion Südtirol – Südalpen – Gardasee: 02.10. – 09.10.2012. . PDF | BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2013. 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】ienerziehung. In Dieter B?hn and Gabriele Obermaier (Ed.). W?rterbuch der Geographiedidaktik: Begriffe von A - Z. Westermann, Braunschweig (Didaktische Impulse), 187-188. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2013. Sandkasten. In Dieter B?hn and Gabriele Obermaier (Ed.). W?rterbuch der Geographiedidaktik: Begriffe von A - Z. Westermann, Braunschweig (Didaktische Impulse), 240-241. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2013. ?kologischer Fu?abdruck. In Dieter B?hn and Gabriele Obermaier (Ed.). W?rterbuch der Geographiedidaktik: Begriffe von A - Z. Westermann, Braunschweig (Didaktische Impulse), 207-208. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2013. ?kologischer Rucksack. In Dieter B?hn and Gabriele Obermaier (Ed.). W?rterbuch der Geographiedidaktik: Begriffe von A - Z. Westermann, Braunschweig (Didaktische Impulse), 208-209. BibTeX | RIS
|
2012
|
Thomas Schneider. 2012. Augsburg – ein geographisch-historisches Kurzportrait der Hauptstadt Bayerisch Schwabens. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen in Bayerisch Schwaben und benachbarten Gebieten. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Ausgburg (Geographica Augustana, Manuskripte ; 12), 3-10. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2012. Ein geomorphologisch-landschaftsgeschichtliches Profil von Augsburg ins Oberallg?u. In Thomas Schneider (Ed.). Geographische Exkursionen in Bayerisch Schwaben und benachbarten Gebieten. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Ausgburg (Geographica Augustana, Manuskripte ; 12), 187-201. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2012. Gro?e Exkursion Mallorca: 08.04. – 16.04.2011. . PDF | BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2012. Gro?e Exkursion Teneriffa: 28.03. – 06.04.2012. . PDF | BibTeX | RIS Es wird empfohlen die überarbeitete Version des Berichts unter folgendem Link zu besuchen: http://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/2135.
|
Thomas Schneider (Ed.). 2012. Gro?e Exkursion Teneriffa: 28.03. – 06.04.2012 (2., überarbeitete Version). . PDF | BibTeX | RIS
|
2011
|
Thomas Schneider. 2011. Gro?e Exkursion Irland: 31.08.2010 – 10.09.2010. . PDF | BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2011. Nachruf zum Tod von Prof. Dr. Ulrich Wieczorek. Der Bayerische Schulgeograph 69/32, 6-6. BibTeX | RIS
|
2010
|
Thomas Schneider, E. Brodengeier, K. Eger, G. Falk, J. Joachim, B. Lehnig and M. Scholliers. 2010. TERRA Physische Geographie Themenband Klasse 10-13. Klett, Stuttgart. BibTeX | RIS
|
2009
|
Thomas Schneider. 2009. Augsburg – ein geographisch-historisches Kurzportrait. Der Bayerische Schulgeograph 66/30, 5-9. BibTeX | RIS
|
2008
|
Thomas Schneider, Hermann Jerz and Karl-Heinz Krause. 2008. Die sp?t- und postglaziale (Mur-)Schwemmkegel- und Moorentwicklung im Murnauer Moos (Obb.). Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V. 112, 8-30. BibTeX | RIS | URL
|
2006
|
Thomas Schneider and Christoph Immerz. 2006. Loisachhochw?sser und jüngere Entwicklungsgeschichte der Murkegel im Umkreis des Mumauer Mooses (Obb.). Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben e.V. 110, 40-53. BibTeX | RIS | URL
|
Thomas Schneider. 2006. Schwemmkegel-, Talsohlen- und Moorentwicklung am Alpennordrand im Sp?t- und Postglazial. Habilitation. Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Geographica Augustana ; 1). BibTeX | RIS Zugl.: Augsburg, Univ. Habil.-Schr. 2001
|
Markus Altmann, Marcus Aunkofer, Helmut Geiger, Tanja G?tz, Christoph Habich, Max Huber, Helmut Mayer, Thomas Schneider and Bernd Stallhofer. 2006. TERRA: Bd. 8,1. Erdkunde; Handbuch; Gymnasium Bayern. (Neubearb.). Klett-Perthes, Gotha. BibTeX | RIS
|
Markus Altmann, Marcus Aunkofer, Helmut Geiger, Tanja G?tz, Christoph Habich, Max Huber, Helmut Mayer, Thomas Schneider and Bernd Stallhofer. 2006. TERRA: Bd. 8. Erdkunde; Hauptband; Gymnasium Bayern. Klett-Perthes, Gotha. BibTeX | RIS
|
2004
|
Oliver Sass, Thomas Schneider and K. Wollny. 2004. Die frühr?mische Holz-Kies-Stra?e im Murnauer Moos - Untersuchung des ehemaligen Verlaufs mittels Georadar (GPR). Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft München 87, 275-293. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider (Ed.). 2004. Exkursion Nord- und Südtirol 2003: Materialien und Berichte. Lehrstuhl für Didaktik der Geographie, Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Augsburger Beitr?ge zur Didaktik der Geographie ; 12). BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2004. Wein aus der Wüste - Oasen im trockenen Westen Argentiniens als Zentren und Typregionen der Entwicklung des Landes. In Thomas Schneider (Ed.). Argentinien: Wein aus der Wüste; Habilitationsvortrag. GeoPoint-Verlag, Augsburg (GeoPoint ; 15), 1-32. BibTeX | RIS hrsg. von der Schw?bischen Geographischen Gesellschaft
ebenfalls ersch. in: Hispanorama. 103. 2004. S. 61-73
|
2003
|
Markus Altmann, Ulrich Eckert, Helmut Geiger, Siglinde Handlos, Max Huber, Siegfried Ketterl, Thomas Schneider, Bernd Stallhofer and Hermann Summer. Ulrich Eckert and Max Huber (Ed.). 2003. TERRA: Bd. 5,1. Erdkunde; Handbuch; Gymnasium Bayern. Klett-Perthes, Gotha. BibTeX | RIS
|
Markus Altmann, Ulrich Eckert, Helmut Geiger, Siglinde Handlos, Max Huber, Siegfried Ketterl, Thomas Schneider, Bernd Stallhofer and Hermann Summer. Ulrich Eckert and Max Huber (Ed.). 2003. TERRA: Bd. 5. Erdkunde; Hauptband; Gymnasium Bayern. Klett-Perthes, Gotha. BibTeX | RIS
|
2002
|
Thomas Schneider and P. Thomas. 2002. Ans?tze zu einer Umwelterziehung an argentinischen Schulen: zu einem deutsch-argentinischen Projekt in der Provinz Mendoza; Das ?Cuyún?-Umweltposter als einführendes Unterrichtsmaterial in Schulen sowie zur Verteilung in ?ffentlichen Einrichtungen. Geographie und ihre Didaktik 30, 2, 90-96. BibTeX | RIS
|
Gregor C. Falk, D. Lehmann, M. Huber and Thomas Schneider. 2002. Physische Geographie. Klett-Perthes, Stuttgart (Fundamente - Kursthemen). BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 2002. The development of alluvial cones and bogs along the northern border of the Alps: the Murnauer Moos in Upper Bavaria. Zeitschrift für Geomorphologie Neue Folge. Suppl. 128, 209-226. BibTeX | RIS
|
Michael Peters, Catherina Sokol, Thomas Schneider and Karlheinz Krause. 2002. Untersuchungen zur Landschaftsentwicklung im Murnauer Moos – geomorphologischer Werdegang, Vegetations- und Siedlungsgeschichte im jüngeren Quart?r. In Tagungsband, 12. Jahrestreffen des AK Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft. , 16. BibTeX | RIS
|
2001
|
Hermann Jerz, K. Fischer and Thomas Schneider. 2001. Entwicklung der Schwemmkegel, Schwemmf?cher und Talsohlenbereiche im Sp?t und Postglazial am Alpennordrand und in den Randalpen: Abschlu?bericht an die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Universit?t Augsburg, Augsburg. BibTeX | RIS
|
2000
|
Hermann Jerz, Thomas Schneider and Karl-Heinz Krause. 2000. Zur Entwicklung der Schwemmf?cher und Schwemmkegel in Randbereichen des Murnauer Mooses. In Klaus Schwerd (Ed.). Geo-Wissen für die Zukunft: Beitr?ge zur Geologie, Bodenkunde und Geochemie Bayerns; Festband zum Jubil?um 150 Jahre staatlicher geologischer Dienst in Bayern. Bayerisches Geologisches Landesamt, München (Geologica Bavarica ; 105), 251-264. BibTeX | RIS
|
1999
|
Thomas Schneider. 1999. Argentiniens trockener Westen - die Cuyo-Oasen am Ostrand der Anden. Mitteilungen der ?sterreichischen Geographischen Gesellschaft 141, 187-206. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider and Rudolf Sch?nbach. 1999. Exkursion. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 39-41. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1999. Gel?ndearbeit. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 47-48. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1999. Hausaufgaben. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 66-67. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1999. Kartenlesen, Karteninterpretation. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 78-79. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider and Rudolf Sch?nbach. 1999. Kartenverst?ndnis, Einführung in das. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 79-81. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1999. 威尼斯赌博游戏_威尼斯赌博app-【官网】ienerziehung im Rahmen des Geographieunterrichts. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 102-103. BibTeX | RIS
|
Rudolf Sch?nbach and Thomas Schneider. 1999. Sandkasten. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 134-136. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1999. Weltbild, geographisches. In Dieter B?hn (Ed.). Didaktik der Geographie: Begriffe. Oldenbourg, München (Didaktik der Geographie), 172-174. BibTeX | RIS
|
1998
|
Thomas Schneider. 1998. Mendoza - Oase im trockenen Westen Argentiniens: eine l?nderkundliche Darstellung der Stadt und ihrer Umgebung. In Gerd Peyke and Thomas Schneider (Ed.). Mendoza - Stadt und Oase am Fu?e der Anden: Beitr?ge zur regionalen Geographie des argentinischen Westens. Geographisches Institut der Humboldt-Universit?t, Berlin (Berliner geographische Arbeiten ; 85), 1-136. BibTeX | RIS
|
Gerd Peyke and Thomas Schneider (Ed.). 1998. Mendoza - Stadt und Oase am Fu?e der Anden: Beitr?ge zur regionalen Geographie des argentinischen Westens. Geographisches Institut der Humboldt-Universit?t, Berlin (Berliner geographische Arbeiten ; 85). BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider and J. Heiss-Wimmer. 1998. Natur und Umwelt als Gegenstand interkulturellen Lernens: ein Projekt. In Lernen für Europa: Dokumentation eines internationalen Workshops für Lehrkr?fte aus Europa in Bad Urach vom 29.04. bis 03.05.1996 = Thinking European. Akad. für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen (Akademiebericht / Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen ; 319), 31-43. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1998. Weinbau im trockenen Westen Argentiniens: Probleme und Entwicklungen in der Oase von Mendoza. Geographische Rundschau 50, 11, 631-635. BibTeX | RIS
|
1997
|
Thomas Schneider. 1997. Der Felssturz vom 20.11.1994 am Immenst?dter Horn: Ursachen und Folgerungen. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft München 82, 39-51. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1997. Sch?tzen und Messen im Gel?nde: einfache Methoden für topographische Orientierung und Gel?ndeerfassung. (2., erw. Aufl.). Lehrstuhl für Didaktik der Geographie, Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Augsburger Beitr?ge zur Didaktik der Geographie ; 6) (Materialien zur Geographiedidaktik ; 6). BibTeX | RIS Auch ersch. in: Umwelterziehung im Gymnasium - f?cherübergreifend vernetzt. - Dillingen. - Bd. 4. Geo?kologie. - 1995. - S. 180-200. - (Akademiebericht / Akademie für Lehrerfortbildung ; 261)
|
1996
|
Thomas Schneider. 1996. Das topographische Profil: Erstellung, Verwendung, Probleme. Zeitschrift für den Erdkundeunterricht 1996, 3, 126-133. BibTeX | RIS
|
1995
|
Thomas Schneider. 1995. Das Zulassungsverfahren für Erdkunde-Bücher in Bayern. In Ulrich Wieczorek (Ed.). Zur Beurteilung von Schulbüchern. Lehrstuhl für Didaktik der Geographie, Univ. Augsburg, Augsburg (Augsburger Beitr?ge zur Didaktik der Geographie ; 10), 4-9. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1995. Die Analyse von Aufschlüssen in Lockersedimenten: Handreichungen zur praktischen Arbeit im Erdkundeunterricht am Gymnasium. Staatsinstinstitut für Schulp?dagogik und Bildungsforschung, München BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider and Gerd Peyke. 1995. Ein Programm zur Darstellung situmetrischer Daten grobklastischer Sedimente - zur Ermittlung ihrer Transportrichtung unter Berücksichtigung nachtr?glicher Verstellungen. Zeitschrift für angewandte Geologie 41, 1, 139-142. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider and Gerd Peyke. 1995. Ein Programm zur Darstellung situmetrischer Daten grobklastischer Sedimente zum Zweck der Ermittlung ihrer Transportrichtung unter Berücksichtigung nachtr?glicher Verstellungen. Zeitschrift für angewandte Geologie 41, 2, 139-142. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1995. Gef?hrdete Standorte in den Alpen: ein Felssturz bei Immenstadt im Oberallg?u. Zeitschrift für den Erdkundeunterricht 47, 141-144. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider. 1995. Sch?tzen und Messen im Gel?nde: einfache Methoden für topographische Orientierung und Gel?ndeerfassung. Lehrstuhl für Didaktik der Geographie, Institut für Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Augsburger Beitr?ge zur Didaktik der Geographie : Materialien ; 6). BibTeX | RIS 2., erw. Aufl. 1997
|
Thomas Schneider. 1995. The development of the valley knot and basin landscape in the Lungau: a contribution to upper tertiary relief evolution in the Eastern Central Alps. In Klaus Heine (Ed.). Ertr?ge geomorphologischer Forschung: ausgew?hlte Beitr?ge der 19. Tagung des Deutschen Arbeitskreises für Geomorphologie in Regensburg 1993. Inst. für Geographie, Regensburg, 165-183. BibTeX | RIS
|
Thomas Schneider and Gerd Peyke. 1995. Zur Situmetrie grobklastischer Sedimente und ihrer Interpretation: mit einem Programm zur Darstellung situmetrischer Daten und zur Ermittlung der Transportrichtung unter Berücksichtigung nachtr?glicher Verstellungen. Mitteilungen der ?sterreichischen Geographischen Gesellschaft 137, 255-271. BibTeX | RIS
|
1994
|
Thomas Schneider. 1994. Subnivale Kleinoserbildung: eine Beobachtung zur Schuttumlagerungsdynamik im Wimbachgries (Berchtesgadener Alpen). E&G Quaternary Science 44, 56-61. DOI: 10.3285/eg.44.1.06 PDF | BibTeX | RIS | DOI
|
1993
|
H. Amler, E. Endt, M. Gumtau, G. Hahnel, U. Lindstedt, K. Schmidt, Thomas Schneider, R. Steurer and R. Thanner. 1993. Erdkunde in englischer Sprache: Ergebnisse eines Lehrgangs. In Perspektiven Bilingualen Unterrichts. ALP, Dillingen (Akademie für Lehrerfortbildung (Dillingen a.d. Donau): Akademieberichte ; 224), 61-70. BibTeX | RIS
|
H. Amler, E. Endt, M. Gumtau, G. Hahnel, U. Lindstedt, K. Schmidt, Thomas Schneider, R. Steurer and R. Thanner. 1993. Materialien zum englischsprachigen Erdkundeunterricht. In Perspektiven Bilingualen Unterrichts. ALP, Dillingen (Akademie für Lehrerfortbildung (Dillingen a.d. Donau): Akademieberichte ; 224), 137-173. BibTeX | RIS
|
P. Thomas. 1993. Town map of San José - information booklet. In Tucan, Horgau, 5-21. BibTeX | RIS ?bersetzung des spanischen Originals "San José - Plano de la Ciudad, Folleto de Información" von P. Thomas
|
Thomas Schneider. 1993. Zum Problem der Rekonstruktion pr?quart?rer Reliefzust?nde aus dem heutigen Formenbild der Ostalpen. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft München 78, 19-38. BibTeX | RIS
|
1988
|
Thomas Schneider. 1988. Die geomorphologische Entwicklung des Lungau im Jungterti?r. Dissertation, Universit?t Augsburg. Lehrstuhl für Physische Geographie, Universit?t Augsburg, Augsburg (Augsburger geographische Hefte ; 7). BibTeX | RIS Drucklegung einer modifizierten Fassung der Dissertation, Augsburg, Univ., 1987
|